| 溫度℃ | 20 | 200 | 400 |
| S136密度Kf/m³ | 7850 | 7800 | 7700 |
| S136彈性系數N/mm² | 216*10³ | 211*10³ | 191*10³ |
| S136熱膨脹系數自20℃起 | — | 11*10_6 | 11.4*10_6 |
| S136熱傳導系數W/m℃ | 16.5 | 21.5 | 23.5 |
| S136比熱J/Kg℃ | 461 | — | - |

本文部分內容來源于網絡,我們僅作為信息分享。本站僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 promaxsts@163.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。